← All cryptocurrencies
Bitcoin
BTC#1layer-1pow$79,616.22▼ 2.37%24h
Priced from 51 on-chain markets · updated 43s ago
BTC to USD
Loading…
Statistics
Market cap$1,600,519,795,038
Fully diluted valuation$1,671,940,515,947
Volume (24h)$131,477,076partial
Volume / market cap0.01%
1h · 24h · 7d▼ 1.10%▼ 2.37%—
Circulating supply20.1M BTC
Total supply20.1M BTC
Max supply21M BTC
Verified on-chainComputed from Bitcoin block height 972,939 and the halving schedule.
Bitcoin markets
| # | Exchange | Pair | Price | Liquidity | Volume (24h) | Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap v30.05% | WBTC/WETH | $79,532.36 | $41.29M | $10.49M | included | |
| 2 | Uniswap v30.30% | WBTC/WETH | $79,322.76 | $38.29M | $353.09K | included | |
| 3 | Uniswap v30.05% | WBTC/WETH | $79,488.41 | $32.38M | $14.4M | included | |
| 4 | Uniswap v30.05% | WBTC/USDT | $79,556.63 | $28.43M | $21.32M | included | |
| 5 | PancakeSwap v30.05% | BTCB/WBNB | $79,643.21 | $26.77M | $1.49M | included | |
| 6 | PancakeSwap v30.05% | BTCB/USDT | $79,683.14 | $24.97M | $7.22M | included | |
| 7 | Uniswap v30.30% | WBTC/USDT | $79,644.27 | $24.53M | $1.38M | included | |
| 8 | Uniswap v30.30% | WBTC/USDC | $79,635.40 | $21.88M | $1.13M | included | |
| 9 | Uniswap v30.05% | cbBTC/WETH | $79,689.60 | $16.8M | $20.88M | included | |
| 10 | Uniswap v30.30% | cbBTC/WETH | $79,523.42 | $10.07M | $1.4M | included | |
| 11 | Uniswap v30.05% | cbBTC/USDC | $79,664.26 | $9.51M | $7.02M | included | |
| 12 | Uniswap v30.05% | WBTC/USDC | $79,513.61 | $8.58M | $5.55M | included | |
| 13 | Uniswap v20.30% | WBTC/WETH | $79,322.92 | $8.41M | $39.27K | included | |
| 14 | PancakeSwap v30.01% | BTCB/WBNB | $79,675.14 | $8.19M | $3.99M | included | |
| 15 | Uniswap v30.05% | BTCB/WBNB | $79,642.27 | $6.71M | $304.81K | included | |
| 16 | PancakeSwap v30.01% | cbBTC/WETH | $79,698.44 | $5.33M | $24.05M | included | |
| 17 | PancakeSwap v20.25% | BTCB/WBNB | $79,514.41 | $3.15M | $3.07K | included | |
| 18 | SushiSwap0.30% | WBTC/WETH | $79,323.00 | $2.48M | $11.46K | included | |
| 19 | Uniswap v30.30% | cbBTC/USDC | $79,704.65 | $1.9M | $266.4K | included | |
| 20 | PancakeSwap v30.01% | BTCB/USDT | $79,682.01 | $1.83M | $1.08M | included | |
| 21 | PancakeSwap v30.01% | cbBTC/USDC | $79,659.47 | $1.73M | $5.28M | included | |
| 22 | PancakeSwap v30.25% | BTCB/WBNB | $79,519.90 | $1.44M | $4.46K | included | |
| 23 | Uniswap v30.05% | BTCB/USDT | $79,687.05 | $1.08M | $143.92K | included | |
| 24 | PancakeSwap v20.25% | BTCB/USDT | $79,684.40 | $917.67K | $14.27K | included | |
| 25 | PancakeSwap v30.01% | WBTC/WETH | $79,520.88 | $864.69K | $990.55K | included | |
| 26 | Uniswap v30.30% | WBTC/WETH | $79,345.92 | $774.9K | $32.23K | included | |
| 27 | Uniswap v30.01% | WBTC/WETH | $79,562.87 | $705.35K | $1.74M | included | |
| 28 | Aerodrome | cbBTC/WETH | $79,529.90 | $639.6K | $3.12K | included | |
| 29 | PancakeSwap v30.05% | cbBTC/WETH | $79,672.62 | $385.13K | $209.09K | included | |
| 30 | PancakeSwap v30.05% | WBTC/USDC | $79,528.11 | $360.31K | $328.51K | included | |
| 31 | Uniswap v30.05% | WBTC/USDC | $79,568.69 | $336.96K | $74.89K | included | |
| 32 | Uniswap v30.30% | cbBTC/WETH | $79,483.44 | $258.02K | $6.63K | included | |
| 33 | Aerodrome | cbBTC/USDC | $79,741.96 | $252.5K | $2.05K | included | |
| 34 | Uniswap v30.30% | cbBTC/USDC | $79,787.92 | $232.33K | $24.51K | included | |
| 35 | Uniswap v30.30% | BTCB/USDC | $79,695.01 | $224.13K | $8.82K | included | |
| 36 | PancakeSwap v30.05% | BTCB/USDC | $79,673.71 | $203.02K | $98.36K | included | |
| 37 | PancakeSwap v30.05% | cbBTC/USDC | $79,681.96 | $185.99K | $96.15K | included | |
| 38 | Uniswap v30.30% | WBTC/USDC | $79,544.11 | $167.71K | $16.73K | included | |
| 39 | PancakeSwap v30.25% | WBTC/WETH | $79,367.09 | $127.42K | $6.08K | included | |
| 40 | Uniswap v31.00% | cbBTC/WETH | $78,944.67 | $111.46K | $2.33K | included | |
| 41 | Uniswap v20.30% | WBTC/USDC | $79,862.27 | $99.15K | $658.27 | included | |
| 42 | PancakeSwap v30.25% | cbBTC/WETH | $79,552.34 | $98.72K | $13.03K | included | |
| 43 | Uniswap v31.00% | WBTC/WETH | $78,605.01 | $90.38K | $146.38 | included | |
| 44 | Uniswap v31.00% | WBTC/USDT | $80,373.17 | $81.98K | $390.27 | included | |
| 45 | Uniswap v31.00% | WBTC/USDC | $80,184.18 | $51.96K | $3.25K | included | |
| 46 | PancakeSwap v30.05% | WBTC/WETH | $79,477.98 | $48.91K | n/a | included | |
| 47 | PancakeSwap v30.25% | BTCB/USDC | $79,704.57 | $33.39K | n/a | included | |
| 48 | Uniswap v31.00% | WBTC/WETH | $78,754.27 | $31.53K | n/a | included | |
| 49 | PancakeSwap v30.25% | cbBTC/USDC | $79,692.04 | $31.33K | n/a | included | |
| 50 | SushiSwap0.30% | WBTC/WETH | $79,263.37 | $24.56K | n/a | included | |
| 51 | Uniswap v30.05% | cbBTC/WETH | $75,831.42 | $23.23K | n/a | included | |
| 52 | Uniswap v20.30% | WBTC/DAI | $79,966.53 | $18.49K | n/a | low liquidity | |
| 53 | Uniswap v30.30% | BTCB/USDT | $79,704.50 | $12.45K | n/a | low liquidity | |
| 54 | PancakeSwap v30.01% | BTCB/USDC | $80,002.61 | $12.17K | n/a | low liquidity | |
| 55 | PancakeSwap v30.01% | WBTC/USDC | $79,530.77 | $12.03K | n/a | low liquidity | |
| 56 | Uniswap v31.00% | WBTC/USDC | $80,333.15 | $5.42K | n/a | low liquidity | |
| 57 | PancakeSwap v30.25% | BTCB/USDT | $79,931.31 | $5.01K | n/a | low liquidity | |
| 58 | Uniswap v30.05% | cbBTC/USDC | $79,748.26 | $4.4K | n/a | low liquidity | |
| 59 | Uniswap v30.30% | WBTC/DAI | $75,520.71 | $4.16K | n/a | low liquidity | |
| 60 | Uniswap v31.00% | cbBTC/USDC | $80,325.77 | $3.46K | n/a | low liquidity |
Price = 24h-volume-weighted average of included markets. A market is excluded when the side we already trust holds under $10,000 (low liquidity) or its price is more than 5% from the liquidity-weighted median (outlier).
Contracts
Native coins are priced through their wrapped tokens on DEXes until exchange feeds are connected.