← All cryptocurrencies
BNB
BNB#4layer-1exchange-token$721.3215—24h
Priced from 26 on-chain markets · updated 1m ago
BNB to USD
Loading…
Statistics
Market cap$100,407,946,868
Fully diluted valuation$100,407,946,868
Volume (24h)$38,242,591partial
Volume / market cap0.04%
1h · 24h · 7d▼ 1.13%——
Circulating supply139.2M BNB
Total supply139.2M BNB
Max supplyNot capped / not set
Manual estimateApproximate. Native BNB supply (after quarterly burns) needs our own BNB Chain indexing.
BNB markets
| # | Exchange | Pair | Price | Liquidity | Volume (24h) | Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PancakeSwap v20.25% | WBNB/USDT | $722.9316 | $47.15M | $633.59K | included | |
| 2 | PancakeSwap v30.05% | WBNB/BTCB | $721.077 | $26.77M | $1.49M | included | |
| 3 | PancakeSwap v20.25% | WBNB/Cake | $720.8657 | $20.82M | $114.55K | included | |
| 4 | PancakeSwap v30.01% | WBNB/USDT | $721.2825 | $15.94M | $15.79M | included | |
| 5 | PancakeSwap v30.05% | WBNB/ETH | $721.3535 | $15.11M | $2.38M | included | |
| 6 | PancakeSwap v30.05% | WBNB/USDT | $721.486 | $10.1M | $1.81M | included | |
| 7 | PancakeSwap v20.25% | WBNB/FLOKI | $721.8501 | $8.64M | $32.23K | included | |
| 8 | PancakeSwap v30.01% | WBNB/BTCB | $720.788 | $8.19M | $3.99M | included | |
| 9 | Uniswap v30.05% | WBNB/BTCB | $721.0855 | $6.71M | $304.81K | included | |
| 10 | Uniswap v30.05% | WBNB/ETH | $721.3571 | $5.61M | $860.83K | included | |
| 11 | Uniswap v30.05% | WBNB/USDT | $721.4881 | $5.41M | $1.57M | included | |
| 12 | PancakeSwap v30.25% | WBNB/Cake | $720.9378 | $4.62M | $70.57K | included | |
| 13 | PancakeSwap v20.25% | WBNB/BTCB | $722.245 | $3.15M | $3.07K | included | |
| 14 | PancakeSwap v20.25% | WBNB/ETH | $721.7765 | $3M | $7.84K | included | |
| 15 | PancakeSwap v30.01% | WBNB/USDC | $721.29 | $1.95M | $2.05M | included | |
| 16 | PancakeSwap v30.25% | WBNB/BTCB | $722.1951 | $1.44M | $4.46K | included | |
| 17 | PancakeSwap v30.01% | WBNB/ETH | $721.5389 | $1.39M | $6.06M | included | |
| 18 | PancakeSwap v30.05% | WBNB/Cake | $722.3303 | $967.6K | $194.39K | included | |
| 19 | PancakeSwap v30.25% | WBNB/ETH | $721.665 | $537.5K | $1.26K | included | |
| 20 | Uniswap v30.01% | WBNB/USDT | $721.3266 | $526.46K | $821.26K | included | |
| 21 | PancakeSwap v20.25% | WBNB/USDC | $723.0847 | $298.06K | $3.81K | included | |
| 22 | Uniswap v30.30% | WBNB/USDT | $723.2792 | $262.57K | $5.46K | included | |
| 23 | PancakeSwap v30.25% | WBNB/USDT | $722.9636 | $175.91K | $15.48K | included | |
| 24 | Uniswap v30.30% | WBNB/ETH | $721.1169 | $147.42K | $3.37K | included | |
| 25 | Uniswap v31.00% | WBNB/USDT | $728.4123 | $99.82K | $2.88K | included | |
| 26 | PancakeSwap v30.05% | WBNB/USDC | $721.6841 | $86.25K | $15.17K | included | |
| 27 | Uniswap v30.01% | WBNB/USDC | $721.6521 | $31.84K | n/a | low liquidity | |
| 28 | PancakeSwap v30.01% | WBNB/Cake | $721.8817 | $13.85K | n/a | low liquidity | |
| 29 | Uniswap v30.30% | WBNB/USDC | $723.6221 | $11.99K | n/a | low liquidity | |
| 30 | PancakeSwap v31.00% | WBNB/USDT | $724.9222 | $10.18K | n/a | low liquidity | |
| 31 | Uniswap v30.30% | WBNB/Cake | $719.7642 | $8.64K | n/a | low liquidity | |
| 32 | PancakeSwap v31.00% | WBNB/Cake | $714.8712 | $3.29K | n/a | low liquidity | |
| 33 | Uniswap v31.00% | WBNB/Cake | $715.5626 | $2.52K | n/a | low liquidity | |
| 34 | PancakeSwap v30.25% | WBNB/USDC | $725.7656 | $1.94K | n/a | low liquidity | |
| 35 | PancakeSwap v31.00% | WBNB/BTCB | $723.6518 | $1.92K | n/a | low liquidity | |
| 36 | Uniswap v31.00% | WBNB/USDC | $728.7022 | $1.79K | n/a | low liquidity | |
| 37 | Uniswap v30.30% | WBNB/BTCB | $723.0582 | $1.43K | n/a | low liquidity | |
| 38 | Uniswap v30.05% | WBNB/USDC | $728.3413 | $1.37K | n/a | low liquidity |
Price = 24h-volume-weighted average of included markets. A market is excluded when the side we already trust holds under $10,000 (low liquidity) or its price is more than 5% from the liquidity-weighted median (outlier).
Contracts
Native coins are priced through their wrapped tokens on DEXes until exchange feeds are connected.