← All cryptocurrencies
Ethereum
ETH#2layer-1smart-contracts$2,308.09▼ 4.11%24h
Priced from 60 on-chain markets · updated 15s ago
ETH to USD
Loading…
Statistics
Market cap$278,586,981,742
Fully diluted valuation$278,586,981,742
Volume (24h)$358,934,657partial
Volume / market cap0.13%
1h · 24h · 7d▼ 1.94%▼ 4.11%—
Circulating supply120.7M ETH
Total supply120.7M ETH
Max supplyNot capped / not set
Manual estimateApproximate. Exact ETH supply needs our own beacon + execution indexing (issuance minus EIP-1559 burn).
Ethereum markets
| # | Exchange | Pair | Price | Liquidity | Volume (24h) | Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap v30.30% | WETH/USDC | $2,311.13 | $152.61M | $62.34M | included | |
| 2 | Uniswap v30.30% | WETH/USDT | $2,312.38 | $87.55M | $17.02M | included | |
| 3 | Uniswap v30.05% | WETH/USDC | $2,306.93 | $81.06M | $25.76M | included | |
| 4 | Uniswap v30.30% | WETH/USDC | $2,312.76 | $53.56M | $5.34M | included | |
| 5 | Uniswap v30.05% | WETH/WBTC | $2,310.02 | $41.21M | $10.65M | included | |
| 6 | Uniswap v30.05% | WETH/USDC | $2,306.51 | $38.22M | $42.5M | included | |
| 7 | Uniswap v30.30% | WETH/WBTC | $2,316.03 | $38.21M | $382.19K | included | |
| 8 | Uniswap v30.05% | WETH/WBTC | $2,310.75 | $32.32M | $14.63M | included | |
| 9 | Uniswap v20.30% | WETH/PEPE | $2,308.04 | $29.37M | $1.76M | included | |
| 10 | Uniswap v20.30% | WETH/USDC | $2,312.75 | $19.43M | $398.11K | included | |
| 11 | Uniswap v30.05% | WETH/cbBTC | $2,305.23 | $16.77M | $20.98M | included | |
| 12 | PancakeSwap v30.05% | ETH/WBNB | $2,306.41 | $15.09M | $2.49M | included | |
| 13 | Uniswap v20.30% | WETH/PAXG | $2,309.81 | $14.6M | $208.06K | included | |
| 14 | Uniswap v20.30% | WETH/USDT | $2,312.34 | $14.01M | $552.39K | included | |
| 15 | Uniswap v30.30% | WETH/UNI | $2,311.07 | $13.24M | $1.67M | included | |
| 16 | Uniswap v30.30% | WETH/LINK | $2,309.64 | $13.01M | $1.65M | included | |
| 17 | Uniswap v30.30% | WETH/AAVE | $2,309.07 | $10.45M | $737.13K | included | |
| 18 | Uniswap v20.30% | WETH/SPX | $2,308.03 | $10.25M | $441.66K | included | |
| 19 | Uniswap v30.30% | WETH/cbBTC | $2,310.97 | $10.05M | $1.49M | included | |
| 20 | Uniswap v30.05% | WETH/USDT | $2,306.59 | $9.13M | $9.78M | included | |
| 21 | Uniswap v20.30% | WETH/DAI | $2,311.62 | $8.81M | $244.88K | included | |
| 22 | Uniswap v30.01% | WETH/USDC | $2,306.21 | $8.79M | $33.84M | included | |
| 23 | Uniswap v20.30% | WETH/WBTC | $2,316.02 | $8.39M | $42.56K | included | |
| 24 | Uniswap v30.05% | WETH/USDC | $2,305.86 | $8.38M | $10.15M | included | |
| 25 | Uniswap v20.30% | WETH/FLOKI | $2,308.09 | $6.87M | $90.44K | included | |
| 26 | PancakeSwap v30.05% | ETH/USDT | $2,306.14 | $5.65M | $666.64K | included | |
| 27 | Uniswap v30.05% | ETH/WBNB | $2,306.30 | $5.6M | $898.55K | included | |
| 28 | Uniswap v30.05% | WETH/USD₮0 | $2,306.02 | $5.56M | $2.52M | included | |
| 29 | PancakeSwap v30.01% | WETH/cbBTC | $2,305.73 | $5.32M | $24.13M | included | |
| 30 | Uniswap v30.30% | WETH/USDC | $2,310.82 | $5.16M | $1.33M | included | |
| 31 | PancakeSwap v30.01% | WETH/USDC | $2,306.82 | $4.43M | $22.99M | included | |
| 32 | Uniswap v31.00% | WETH/UNI | $2,293.36 | $4.03M | $152.1 | included | |
| 33 | Aerodrome | WETH/USDC | $2,310.89 | $3.78M | $188.59K | included | |
| 34 | Uniswap v20.30% | WETH/UNI | $2,310.21 | $3.56M | $145.11K | included | |
| 35 | Uniswap v30.30% | WETH/PAXG | $2,309.02 | $3.52M | $1.01M | included | |
| 36 | Uniswap v30.30% | WETH/DAI | $2,311.65 | $3.3M | $272.87K | included | |
| 37 | Uniswap v30.01% | WETH/USDT | $2,307.27 | $3.19M | $9.41M | included | |
| 38 | PancakeSwap v20.25% | ETH/WBNB | $2,308.91 | $3M | $7.82K | included | |
| 39 | Uniswap v30.30% | WETH/ENA | $2,308.10 | $2.78M | $1.82M | included | |
| 40 | Uniswap v31.00% | WETH/GMX | $2,330.34 | $2.66M | $1.15K | included | |
| 41 | SushiSwap0.30% | WETH/WBTC | $2,315.97 | $2.47M | $12.44K | included | |
| 42 | Uniswap v30.30% | WETH/PEPE | $2,314.08 | $2.37M | $17.01K | included | |
| 43 | Aerodrome | WETH/AERO | $2,330.17 | $1.89M | $55.47K | included | |
| 44 | Uniswap v30.05% | WETH/ARB | $2,308.13 | $1.76M | $4.08M | included | |
| 45 | Uniswap v30.30% | WETH/ONDO | $2,308.10 | $1.62M | $216.7K | included | |
| 46 | Aerodrome | WETH/VIRTUAL | $2,315.12 | $1.56M | $31.18K | included | |
| 47 | PancakeSwap v30.01% | ETH/USDT | $2,307.06 | $1.5M | $1.02M | included | |
| 48 | Uniswap v30.30% | WETH/AERO | $2,313.13 | $1.44M | $461.97K | included | |
| 49 | PancakeSwap v30.01% | ETH/WBNB | $2,307.06 | $1.38M | $6.1M | included | |
| 50 | Uniswap v20.30% | WETH/MKR | $2,308.09 | $1.32M | $12.98K | included | |
| 51 | Uniswap v20.30% | WETH/LINK | $2,309.72 | $1.31M | $12.66K | included | |
| 52 | PancakeSwap v30.05% | WETH/USDC | $2,305.84 | $1.25M | $1.82M | included | |
| 53 | Uniswap v20.30% | WETH/VIRTUAL | $2,311.89 | $1.23M | $54.82K | included | |
| 54 | Uniswap v30.30% | WETH/LINK | $2,309.44 | $1.14M | $119.6K | included | |
| 55 | Uniswap v31.00% | WETH/BRETT | $2,305.87 | $1.1M | $24.92K | included | |
| 56 | Uniswap v30.05% | WETH/DAI | $2,305.88 | $1.03M | $177.1K | included | |
| 57 | PancakeSwap v30.01% | WETH/WBTC | $2,310.58 | $862.93K | $997.26K | included | |
| 58 | Uniswap v20.30% | WETH/USDC | $2,310.82 | $842.53K | $34.59K | included | |
| 59 | PancakeSwap v20.25% | ETH/USDT | $2,310.79 | $809.02K | $13.11K | included | |
| 60 | Uniswap v31.00% | WETH/USDC | $2,331.69 | $795.87K | $8.75K | included |
Price = 24h-volume-weighted average of included markets. A market is excluded when the side we already trust holds under $10,000 (low liquidity) or its price is more than 5% from the liquidity-weighted median (outlier).
Contracts
Native coins are priced through their wrapped tokens on DEXes until exchange feeds are connected.