← All cryptocurrencies
Tether
USDT#3stablecoin$0.999▼ 0.01%24h
Priced from 59 on-chain markets · updated 42s ago
USDT to USD
Loading…
Statistics
Market cap$186,198,111,926
Fully diluted valuation$186,198,111,926
Volume (24h)$93,050,661partial
Volume / market cap0.05%
1h · 24h · 7d▼ 0.03%▼ 0.01%—
Circulating supply186.39B USDT
Total supply186.39B USDT
Max supplyNot capped / not set
Verified on-chainOn-chain totalSupply on ethereum, tron, solana, minus burn addresses. Fully backed token with no locked allocation, so total supply is circulating supply.
Tether markets
| # | Exchange | Pair | Price | Liquidity | Volume (24h) | Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap v30.30% | USDT/WETH | $0.9977 | $88.54M | $14.82M | included | |
| 2 | PancakeSwap v20.25% | USDT/WBNB | $0.9978 | $47.33M | $518.13K | included | |
| 3 | PancakeSwap v30.05% | USDT/USDC | $0.9986 | $40.01M | $111.3K | included | |
| 4 | Uniswap v30.01% | USDT/USDC | $0.9989 | $34.21M | $2.44M | included | |
| 5 | PancakeSwap v30.01% | USDT/USDC | $0.9989 | $30.92M | $428.14K | included | |
| 6 | Uniswap v30.05% | USDT/WBTC | $0.9998 | $28.54M | $21.36M | included | |
| 7 | PancakeSwap v30.05% | USDT/BTCB | $0.998 | $25.08M | $5.33M | included | |
| 8 | Uniswap v30.30% | USDT/WBTC | $1.0001 | $24.6M | $1.18M | included | |
| 9 | PancakeSwap v30.01% | USDT/USDC | $0.9989 | $17.6M | $216.71K | included | |
| 10 | PancakeSwap v30.01% | USDT/WBNB | $0.9991 | $16.03M | $13.13M | included | |
| 11 | Uniswap v20.30% | USDT/WETH | $0.9976 | $14.12M | $514.78K | included | |
| 12 | PancakeSwap v30.05% | USDT/WBNB | $0.9987 | $10.13M | $1.24M | included | |
| 13 | Uniswap v30.05% | USDT/WETH | $0.9992 | $9.22M | $9.32M | included | |
| 14 | PancakeSwap v30.25% | USDT/Cake | $0.9981 | $6.19M | $182.56K | included | |
| 15 | PancakeSwap v30.05% | USDT/ETH | $0.9991 | $5.72M | $420.48K | included | |
| 16 | Uniswap v30.05% | USD₮0/WETH | $0.9991 | $5.62M | $2.42M | included | |
| 17 | Uniswap v30.05% | USDT/WBNB | $0.9987 | $5.42M | $1.23M | included | |
| 18 | Uniswap v30.30% | USDT/Cake | $0.9977 | $3.87M | $35.41K | included | |
| 19 | Uniswap v20.30% | USDT/USDC | $1.001 | $3.6M | $4.23K | included | |
| 20 | Uniswap v30.01% | USDT/WETH | $0.9996 | $3.23M | $10.73M | included | |
| 21 | Uniswap v30.30% | USDT/UNI | $0.999 | $2.35M | $969.06K | included | |
| 22 | PancakeSwap v30.01% | USDT/BTCB | $0.9983 | $1.83M | $770.74K | included | |
| 23 | PancakeSwap v20.25% | USDT/USDC | $0.9963 | $1.54M | $7.24K | included | |
| 24 | PancakeSwap v30.01% | USDT/ETH | $0.9994 | $1.51M | $657.91K | included | |
| 25 | Uniswap v30.01% | USD₮0/USDC | $0.9989 | $1.26M | $1.41M | included | |
| 26 | Uniswap v30.05% | USDT/BTCB | $0.998 | $1.09M | $108.13K | included | |
| 27 | Uniswap v30.30% | USDT/CRV | $0.9852 | $1.08M | $0 | included | |
| 28 | Uniswap v30.01% | USDT/DAI | $0.9987 | $1.03M | $1.12M | included | |
| 29 | PancakeSwap v20.25% | USDT/BTCB | $0.9972 | $920.58K | $7.72K | included | |
| 30 | PancakeSwap v20.25% | USDT/Cake | $0.9982 | $883.25K | $6.63K | included | |
| 31 | PancakeSwap v20.25% | USDT/ETH | $0.9976 | $815.14K | $9.06K | included | |
| 32 | SushiSwap0.30% | USDT/WETH | $0.998 | $604.85K | $9.36K | included | |
| 33 | Uniswap v30.01% | USDT/WBNB | $0.9991 | $529.68K | $711.45K | included | |
| 34 | Uniswap v30.05% | USDT/USDC | $0.9991 | $496.81K | $14.82K | included | |
| 35 | Uniswap v31.00% | USDT/WETH | $0.995 | $348.5K | $849.55 | included | |
| 36 | Uniswap v30.30% | USD₮0/WETH | $0.9978 | $308.3K | $33.95K | included | |
| 37 | PancakeSwap v30.05% | USDT/Cake | $0.9998 | $299.02K | $6.43K | included | |
| 38 | Uniswap v30.01% | USDT/USDC | $0.9989 | $297.95K | $2.66K | included | |
| 39 | Uniswap v30.30% | USDT/WBNB | $0.998 | $263.65K | $3.27K | included | |
| 40 | PancakeSwap v30.05% | USDT/WETH | $0.9991 | $211.86K | $376.57K | included | |
| 41 | Uniswap v30.05% | USDT/PAXG | $0.9982 | $192.06K | $75.12K | included | |
| 42 | PancakeSwap v30.05% | USD₮0/WETH | $0.9991 | $191K | $103.82K | included | |
| 43 | PancakeSwap v30.25% | USDT/WBNB | $0.9975 | $176.67K | $10.08K | included | |
| 44 | Uniswap v30.05% | USDT/ETH | $0.999 | $142.81K | $25.4K | included | |
| 45 | PancakeSwap v30.01% | USD₮0/USDC | $0.9989 | $137.92K | $53.8K | included | |
| 46 | Uniswap v30.05% | USDT/DAI | $0.9988 | $131.09K | $6.01K | included | |
| 47 | Uniswap v30.30% | USDT/LINK | $0.9977 | $119.05K | $21.17K | included | |
| 48 | PancakeSwap v30.01% | USDT/WETH | $0.9992 | $111.69K | $804.33K | included | |
| 49 | Uniswap v30.30% | USDT/ENS | $0.8667 | $106.95K | $0 | outlier | |
| 50 | Uniswap v31.00% | USDT/WBNB | $0.9914 | $100.03K | $1.66K | included | |
| 51 | Uniswap v30.30% | USDT/AAVE | $1.0008 | $91.55K | $20.68K | included | |
| 52 | Uniswap v31.00% | USDT/WBTC | $0.9922 | $82.24K | $300.58 | included | |
| 53 | Uniswap v31.00% | USDT/ONDO | $0.9994 | $75.72K | $238.94 | included | |
| 54 | PancakeSwap v30.01% | USD₮0/WETH | $0.9996 | $75.49K | $80.8K | included | |
| 55 | Uniswap v30.30% | USDT/USDC | $0.9997 | $62.07K | $0 | included | |
| 56 | Uniswap v31.00% | USDT/UNI | $0.9975 | $57.37K | $2.27K | included | |
| 57 | Uniswap v30.01% | USDT/USDe | $0.9989 | $35.21K | n/a | included | |
| 58 | SushiSwap0.30% | USD₮0/WETH | $0.9986 | $34.79K | n/a | included | |
| 59 | Uniswap v20.30% | USDT/DAI | $0.9999 | $34.42K | n/a | included | |
| 60 | PancakeSwap v30.25% | USDT/ETH | $0.9972 | $23.61K | n/a | included |
Price = 24h-volume-weighted average of included markets. A market is excluded when the side we already trust holds under $10,000 (low liquidity) or its price is more than 5% from the liquidity-weighted median (outlier).