← All cryptocurrencies
USDC
USDC#5stablecoin$1.00—24h
Priced from 59 on-chain markets · updated 24s ago
USDC to USD
Loading…
Statistics
Market cap$62,430,483,916
Fully diluted valuation$62,430,483,916
Volume (24h)$244,832,922partial
Volume / market cap0.39%
1h · 24h · 7d▲ 0.00%——
Circulating supply62.43B USDC
Total supply62.43B USDC
Max supplyNot capped / not set
Verified on-chainOn-chain totalSupply on ethereum, base, arbitrum, solana, minus burn addresses. Fully backed token with no locked allocation, so total supply is circulating supply.
USDC markets
| # | Exchange | Pair | Price | Liquidity | Volume (24h) | Share | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap v30.30% | USDC/WETH | $1.00 | $152.61M | $62.34M | included | |
| 2 | Uniswap v30.05% | USDC/WETH | $1.00 | $81.06M | $25.76M | included | |
| 3 | Uniswap v30.30% | USDC/WETH | $1.00 | $53.56M | $5.34M | included | |
| 4 | PancakeSwap v30.05% | USDC/USDT | $1.00 | $40M | $115.97K | included | |
| 5 | Uniswap v30.05% | USDC/WETH | $1.00 | $38.22M | $42.5M | included | |
| 6 | Uniswap v30.01% | USDC/USDT | $1.00 | $34M | $2.29M | included | |
| 7 | PancakeSwap v30.01% | USDC/USDT | $1.00 | $30.64M | $651.9K | included | |
| 8 | Uniswap v30.30% | USDC/WBTC | $1.00 | $21.87M | $1.13M | included | |
| 9 | Uniswap v20.30% | USDC/WETH | $1.00 | $19.43M | $398.11K | included | |
| 10 | PancakeSwap v30.01% | USDC/USDT | $1.00 | $17.6M | $138.66K | included | |
| 11 | Uniswap v30.05% | USDC/cbBTC | $1.00 | $9.56M | $7.06M | included | |
| 12 | Aerodrome | USDC/AERO | $1.00 | $8.83M | $1.21M | included | |
| 13 | Uniswap v30.01% | USDC/WETH | $1.00 | $8.79M | $33.84M | included | |
| 14 | Uniswap v30.05% | USDC/WBTC | $1.00 | $8.57M | $5.59M | included | |
| 15 | Uniswap v30.05% | USDC/WETH | $1.00 | $8.38M | $10.15M | included | |
| 16 | Uniswap v30.30% | USDC/WETH | $1.00 | $5.16M | $1.33M | included | |
| 17 | PancakeSwap v30.01% | USDC/WETH | $1.00 | $4.43M | $22.99M | included | |
| 18 | Aerodrome | USDC/WETH | $1.00 | $3.78M | $188.59K | included | |
| 19 | Uniswap v20.30% | USDC/USDT | $1.00 | $3.6M | $4.22K | included | |
| 20 | Uniswap v30.05% | USDC/PAXG | $1.00 | $2.53M | $227.92K | included | |
| 21 | Uniswap v30.01% | USDC/USDe | $1.00 | $2.42M | $1.12M | included | |
| 22 | PancakeSwap v30.01% | USDC/WBNB | $1.00 | $1.95M | $2.09M | included | |
| 23 | Uniswap v30.30% | USDC/cbBTC | $1.00 | $1.9M | $266.4K | included | |
| 24 | PancakeSwap v30.01% | USDC/cbBTC | $1.00 | $1.72M | $5.34M | included | |
| 25 | PancakeSwap v20.25% | USDC/USDT | $1.00 | $1.54M | $8.48K | included | |
| 26 | Uniswap v30.01% | USDC/DAI | $1.00 | $1.4M | $551.45K | included | |
| 27 | Uniswap v30.01% | USDC/USD₮0 | $1.00 | $1.26M | $1.27M | included | |
| 28 | PancakeSwap v30.05% | USDC/WETH | $1.00 | $1.25M | $1.82M | included | |
| 29 | Uniswap v20.30% | USDC/DAI | $1.00 | $1.09M | $130 | included | |
| 30 | Uniswap v30.30% | USDC/UNI | $1.00 | $1.09M | $24.87K | included | |
| 31 | Uniswap v30.30% | USDC/LINK | $1.00 | $943.62K | $245.2K | included | |
| 32 | Uniswap v20.30% | USDC/WETH | $1.00 | $842.53K | $34.59K | included | |
| 33 | Uniswap v31.00% | USDC/WETH | $1.00 | $795.87K | $8.75K | included | |
| 34 | PancakeSwap v30.05% | USDC/WETH | $1.00 | $795.09K | $680.76K | included | |
| 35 | Uniswap v31.00% | USDC/WETH | $1.00 | $778.21K | $45.43K | included | |
| 36 | Uniswap v30.30% | USDC/PAXG | $1.00 | $750.36K | $4.39K | included | |
| 37 | Uniswap v30.30% | USDC/VIRTUAL | $1.00 | $743.76K | $240.56K | included | |
| 38 | Uniswap v30.01% | USDC/WETH | $1.00 | $518.59K | $3.79M | included | |
| 39 | Uniswap v30.05% | USDC/DAI | $1.00 | $499.69K | $6.37K | included | |
| 40 | Uniswap v30.05% | USDC/USDT | $1.00 | $496.7K | $14.82K | included | |
| 41 | PancakeSwap v30.01% | USDC/WETH | $1.00 | $452.47K | $1.41M | included | |
| 42 | PancakeSwap v30.01% | USDC/WETH | $1.00 | $382.72K | $756.67K | included | |
| 43 | PancakeSwap v30.05% | USDC/WBTC | $1.00 | $360.11K | $331.49K | included | |
| 44 | Uniswap v30.05% | USDC/WBTC | $1.00 | $336.73K | $75.61K | included | |
| 45 | PancakeSwap v20.25% | USDC/WBNB | $1.00 | $297.87K | $3.91K | included | |
| 46 | Uniswap v30.01% | USDC/USDT | $1.00 | $297.87K | $4.17K | included | |
| 47 | SushiSwap0.30% | USDC/WETH | $1.00 | $267.62K | $4.41K | included | |
| 48 | PancakeSwap v20.25% | USDC/ETH | $1.00 | $252.61K | $2.89K | included | |
| 49 | Aerodrome | USDC/cbBTC | $1.00 | $252.38K | $2.05K | included | |
| 50 | PancakeSwap v30.05% | USDC/WETH | $1.00 | $251.42K | $72.85K | included | |
| 51 | Uniswap v31.00% | USDC/ENS | $1.00 | $242.85K | $0 | excluded | |
| 52 | Uniswap v31.00% | USDC/GMX | $1.00 | $233.51K | $22.56K | included | |
| 53 | Uniswap v30.30% | USDC/cbBTC | $1.00 | $232.26K | $24.51K | included | |
| 54 | Uniswap v30.30% | USDC/BTCB | $1.00 | $223.98K | $8.82K | included | |
| 55 | PancakeSwap v30.05% | USDC/BTCB | $1.00 | $202.89K | $98.86K | included | |
| 56 | Uniswap v30.30% | USDC/ARB | $1.00 | $194.54K | $68.85K | included | |
| 57 | Uniswap v30.05% | USDC/AERO | $1.00 | $194.26K | $252.34K | included | |
| 58 | PancakeSwap v30.05% | USDC/cbBTC | $1.00 | $185.86K | $96.58K | included | |
| 59 | PancakeSwap v30.05% | USDC/VIRTUAL | $1.00 | $171.14K | $220.3K | included | |
| 60 | Uniswap v30.30% | USDC/WBTC | $1.00 | $167.63K | $16.73K | included |
Price = 24h-volume-weighted average of included markets. A market is excluded when the side we already trust holds under $10,000 (low liquidity) or its price is more than 5% from the liquidity-weighted median (outlier).